NTHAWI | DZINA LA PROJECT | DZIKO | QUANTITY |
11/2011 | AIRPORT FENCE YA NEW DOHA INTERNATIONAL AIRPOT | Qatar | 17,000m |
01/2012 | EPIC OF SECURITY FENCE KU RAS LAFFAN CITY, PALISADE FENCE & FOUNDATION DTAILS | Qatar | 1,500m |
04/2012 | ANP REGIONAL POLICE TRAINING CENTRE, KANDAHAR,AFGHANISTAN AFGHAN NATIONAL POLICE(ANP) | Afghan | 4,200m |
06/2012 | PALISADE FENCE YA QATAR TRASMISSION SYSTEM EXPNSION PHASE-9 | Qatar | 1,700m |
09/2013 | AIRPORT FENCE YA WARRI AIRPORT | Nigeria | 22,000m |
11/2013- 03/2014 | CHIN LINK FENCE YA INSTITUTE YA KUWAIT POSAKHALITSA NTCHITO YA SAYANSI | Kuwait | 82,600m |
08/2014 | PALISADE FENCE YA HARAMAIN YAKULUMUKA njanji | Saudi Arabia | 2,710m |
09/2014 11/2014 | WAWA WOPHUNZITSIDWA WA CONCERTINA WA KISR | Kuwait | 56,000m |
03/2015 | CHIN LINK FENCE KWA CONTAINER TERMINAL 4 | nkhukundembo | 5,000m |
10/2015 | CHITENDERO CHA Mpanda WA RUMAILA FIELD | Iraq | 7,000m |
04/2017 | Chitetezo cha Mpanda Wankhondo | Algeria | 3,000m |
08/2018 | 3D mpanda | Russia | 4,000m |
09/2018 | Mpanda WOPANDA WOTETEZA | South Africa | 15,000m |
06/2019 | Mpanda WOPANDA WOTETEZA | South Africa | 2,000m |
12/2019 | Mpanda WACHITENDERE CHAKULU (GALFAN) | Nigeria | 4,000m |
PS: Ntchito zazing'ono sizikuwonetsedwa pamndandanda |